Fin du challenge le 11 novembre après le run & bike de Quéven. Les 10 premiers récompensés lors de l'AG. Classement complet dans l'onglet challenge.
Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage - Challenge 2019 | ||||
Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
1 | CORNEN | Nathalie | 88 | 16 |
2 | ANDOUARD | Gael | 78 | 14 |
3 | RATON | VERONIQUE | 60 | 11 |
4 | BEDU | DENIS | 58 | 8 |
5 | LE CREOUR | FRANK | 56 | 10 |
6 | RATON | PATRICE | 56 | 9 |
7 | LE POETVIN | ELODIE | 50 | 11 |
8 | BOURDON | Jean Marc | 48 | 7 |
9 | LE GUENNEC | Pauline | 46 | 11 |
10 | BOURDOUX | OLIVIER | 44 | 8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire