| Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage - Challenge 2019 | ||||
| Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
| 1 | ANDOUARD | Gael | 24 | 4 |
| 2 | CORNEN | Nathalie | 24 | 4 |
| 3 | BOURDOUX | OLIVIER | 20 | 3 |
| 4 | CLAUDIC | PASCAL | 20 | 2 |
| 5 | LE GUENNEC | Pauline | 14 | 3 |
| 6 | LE CREOUR | FRANK | 14 | 2 |
| 7 | RATON | VERONIQUE | 14 | 2 |
| 8 | RATON | PATRICE | 14 | 2 |
| 9 | PLANQUES | Olivier | 12 | 2 |
| 10 | BEDU | DENIS | 12 | 2 |
| 11 | CANONNE | Emilie | 12 | 2 |
| 12 | CADOUX | PHILIPPE | 12 | 2 |
| 13 | RUELLO | EDMOND | 10 | 2 |
| 14 | BAUDET | BERNARD | 8 | 2 |
| 15 | BARCHIESI | Marie Christine | 6 | 1 |
| 16 | BOURDON | Jean Marc | 6 | 1 |
| 17 | LE POETVIN | ELODIE | 6 | 1 |
| 18 | VILBOUX | Florent | 6 | 1 |
| 19 | JOUANNO | Aurelien | 6 | 1 |
| 20 | CAILLIBOTTE | Bili | 4 | 1 |
lundi 27 mai 2019
Le retour du challenge
Dès que les premières compétitions apparaissent, le voila, il fait son retour, le challenge du WAPITI !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire