En Bretagne encore quelques vetathlons, puis le bike&run de Queven qui clôturera le challenge 2018 !
Les résultats complet dans l'onglet "challenge"
Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage - Challenge 2018 | ||||
Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
1 | RIO | BENOIT | 59 | 8 |
2 | BAUDET | BERNARD | 58 | 14 |
3 | CADOUX | PHILIPPE | 58 | 9 |
4 | ANDOUARD | Gael | 49 | 8 |
5 | RATON | PATRICE | 47 | 7 |
6 | CORNEN | Nathalie | 47 | 6 |
7 | RATON | VERONIQUE | 45 | 6 |
8 | GARREC | ALAN | 45 | 5 |
9 | LE TOHIC | NICOLAS | 43 | 6 |
10 | DERRIAN | STEVEN | 40 | 6 |
11 | LE CREOUR | FRANK | 39 | 6 |
12 | RUELLO | EDMOND | 38 | 7 |
13 | PERRON | STEPHANE | 32 | 2 |
14 | SCHNEIDER | CHRISTIAN | 32 | 2 |
15 | LE GUENNEC | PAULINE | 30 | 7 |
16 | JOUANNO | Aurelien | 29 | 3 |
17 | BOURDOUX | OLIVIER | 28 | 5 |
18 | CLAUDIC | PASCAL | 27 | 2 |
19 | SAINT PEYRE | THEO | 26 | 6 |
20 | BARCHIESI | Marie Christine | 26 | 5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire