Voici les 20 premiers récompensés à l'AG :
| Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage - Challenge 2016 | ||||
| Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
| 1 | LIOT | CHRISTINE | 95 | 15 |
| 2 | CADOUX | PHILIPPE | 91 | 16 |
| 3 | BOURDOUX | OLIVIER | 90 | 15 |
| 4 | BELLEGO | VALERIE | 86 | 19 |
| 5 | BURGAENTZLEN | THIERRY | 76 | 14 |
| 6 | BOISARD | Damien | 74 | 14 |
| 7 | COLOMBEL | Thomas | 74 | 14 |
| 8 | BURGAENTZLEN | MATTHIS | 72 | 17 |
| 9 | MALLET | ALEXANDRE | 72 | 16 |
| 10 | LE POETVIN | ELODIE | 67 | 12 |
| 11 | RUELLO | EDMOND | 63 | 10 |
| 12 | LE RUYET | PAUL | 61 | 14 |
| 13 | THEPAUT | JEAN MARC | 59 | 15 |
| 14 | LE TOHIC | NICOLAS | 55 | 12 |
| 15 | RATON | VERONIQUE | 55 | 9 |
| 16 | LEBOUCHER | DAVY | 55 | 7 |
| 17 | CAILLIBOTTE | Bili | 53 | 9 |
| 18 | RATON | PATRICE | 51 | 9 |
| 19 | DORE | YOANN | 51 | 7 |
| 20 | BAUDET | BERNARD | 50 | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire