Il fait donc une entrée fracassante à la 2ème place du challenge !
| Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage - Challenge 2018 | ||||
| Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
| 1 | SAINT PEYRE | THEO | 18 | 3 |
| 2 | PERRON | STEPHANE | 15 | 1 |
| 3 | RIO | BENOIT | 12 | 2 |
| 4 | RUELLO | EDMOND | 12 | 2 |
| 5 | CORNEN | Nathalie | 12 | 2 |
| 6 | DERRIAN | STEVEN | 12 | 2 |
| 7 | BAUDET | BERNARD | 10 | 2 |
| 8 | GARREC | ALAN | 10 | 1 |
| 9 | CADOUX | PHILIPPE | 6 | 1 |
| 10 | ANDOUARD | Gael | 6 | 1 |
| 11 | BARCHIESI | Marie Christine | 6 | 1 |
| 12 | HELIAS | ANNAICK | 6 | 1 |
| 13 | LE GOFF | Denise | 6 | 1 |
| 14 | LE GUENNEC | PAULINE | 6 | 1 |
| 15 | BOURDON | JEAN-MARC | 4 | 1 |
| 16 | BOURDOUX | OLIVIER | 4 | 1 |









