Pensez à nous communiquer vos participations hors-Bretagne !
Les 20 premiers récompensés le jour de l'AG !
| Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage - Challenge 2016 | ||||
| Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
| 1 | CADOUX | PHILIPPE | 49 | 9 |
| 2 | BOURDOUX | OLIVIER | 48 | 7 |
| 3 | COLOMBEL | Thomas | 46 | 8 |
| 4 | BURGAENTZLEN | THIERRY | 42 | 8 |
| 5 | RUELLO | EDMOND | 39 | 5 |
| 6 | LE RUYET | PAUL | 35 | 7 |
| 7 | MALLET | ALEXANDRE | 35 | 7 |
| 8 | BADOUX | Gael | 35 | 4 |
| 9 | BURGAENTZLEN | MATTHIS | 33 | 7 |
| 10 | CAILLIBOTTE | Bili | 33 | 5 |
| 11 | BELLEGO | VALERIE | 32 | 7 |
| 12 | BOISARD | Damien | 30 | 6 |
| 13 | LE POETVIN | ELODIE | 29 | 6 |
| 14 | LE TOHIC | NICOLAS | 29 | 6 |
| 15 | LIOT | CHRISTINE | 29 | 5 |
| 16 | DORE | YOANN | 27 | 3 |
| 17 | BAUDET | BERNARD | 26 | 5 |
| 18 | GARREC | ALAN | 24 | 4 |
| 19 | LE CREOUR | FRANK | 22 | 4 |
| 20 | HERVIER | EDOUARD | 22 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire