Le challenge 2018 se termine donc sur la victoire de Benoit Rio pour sa 1er année de triathlon ! bravo à lui !
Grâce à une fin de saison en boulet de canon (avec un Ironman) il a devancé Bernard et Philippe auteur d'une très belle saison également.
| Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage - Challenge 2018 | ||||
| Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
| 1 | RIO | BENOIT | 63 | 9 |
| 2 | BAUDET | BERNARD | 58 | 14 |
| 3 | CADOUX | PHILIPPE | 58 | 9 |
| 4 | CORNEN | Nathalie | 51 | 7 |
| 5 | ANDOUARD | Gael | 49 | 8 |
| 6 | RATON | PATRICE | 47 | 7 |
| 7 | LE TOHIC | NICOLAS | 47 | 7 |
| 8 | RATON | VERONIQUE | 45 | 6 |
| 9 | GARREC | ALAN | 45 | 5 |
| 10 | DERRIAN | STEVEN | 44 | 7 |
Comme chaque année, les 10 premiers seront récompensés lors de l'assemblée générale par des chèques cadeaux de notre partenaires, les cycles Carrer de Lanester


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire