dimanche 2 septembre 2018

CHALLENGE 2019

Après ce beau week-end de triathlon, Philippe Cadoux prend la tête du challenge !

Place Nom Prénom Points Courses
1 CADOUX PHILIPPE 52 8
2 RATON VERONIQUE 45 6
3 RATON PATRICE 45 6
4 BAUDET BERNARD 44 10
5 CORNEN Nathalie 43 5
6 GARREC ALAN 43 4
7 DERRIAN STEVEN 40 6
8 ANDOUARD Gael 39 5
9 RUELLO EDMOND 38 7
10 RIO BENOIT 34 5
11 LE CREOUR FRANK 33 4
12 LE TOHIC NICOLAS 33 3
13 PERRON STEPHANE 32 2
14 SCHNEIDER CHRISTIAN 32 2
15 JOUANNO Aurelien 29 3
16 BOURDOUX OLIVIER 28 5
17 CLAUDIC PASCAL 27 2
18 SAINT PEYRE THEO 24 5
19 LE GUENNEC PAULINE 24 5
20 BARCHIESI Marie Christine 20 4

Aucun commentaire: