Le challenge du WAPITI est toujours d'actualité, cette année, les 10 premiers seront récompensés lors de l'assemblé du club. Dans quelques jours, l'onglet challenge sera à jour ! C'est actuellement Philippe Cadoux qui est en tête !!!
| Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
| 1 | CADOUX | PHILIPPE | 28 | 5 |
| 2 | LE TOHIC | NICOLAS | 26 | 5 |
| 3 | RUELLO | EDMOND | 26 | 4 |
| 4 | RATON | VERONIQUE | 26 | 4 |
| 5 | LE CREOUR | ALAN | 24 | 5 |
| 6 | BOISARD | Damien | 24 | 4 |
| 7 | ANDOUARD | Gael | 22 | 4 |
| 8 | GARREC | ALAN | 22 | 4 |
| 9 | LE CREOUR | FRANK | 20 | 3 |
| 10 | LIOT | CHRISTINE | 18 | 3 |
| 11 | CORNEN | Nathalie | 18 | 3 |
| 12 | COLOMBEL | Thomas | 18 | 3 |
| 13 | BAUDET | BERNARD | 16 | 4 |
| 14 | SAINT PEYRE | THEO | 12 | 3 |
| 15 | RATON | PATRICE | 12 | 2 |
| 16 | MALLET | ALEXANDRE | 10 | 2 |
| 17 | CAILLIBOTTE | Bili | 8 | 1 |
| 18 | PERRON | STEPHANE | 8 | 1 |
| 19 | ONEN | GERALD | 8 | 1 |
| 20 | GARREC | NOAH | 6 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire