| Place | Nom | Prénom | Points | Courses |
| 1 | LIOT | CHRISTINE | 95 | 15 |
| 2 | CADOUX | PHILIPPE | 91 | 16 |
| 3 | BOURDOUX | OLIVIER | 90 | 15 |
| 4 | BELLEGO | VALERIE | 86 | 19 |
| 5 | BURGAENTZLEN | THIERRY | 76 | 14 |
| 6 | BOISARD | Damien | 74 | 14 |
| 7 | COLOMBEL | Thomas | 74 | 14 |
| 8 | BURGAENTZLEN | MATTHIS | 72 | 17 |
| 9 | MALLET | ALEXANDRE | 72 | 16 |
| 10 | LE POETVIN | ELODIE | 67 | 12 |
| 11 | RUELLO | EDMOND | 63 | 10 |
| 12 | LE RUYET | PAUL | 61 | 14 |
| 13 | THEPAUT | JEAN MARC | 59 | 15 |
| 14 | LE TOHIC | NICOLAS | 55 | 12 |
| 15 | RATON | VERONIQUE | 55 | 9 |
| 16 | LEBOUCHER | DAVY | 55 | 7 |
| 17 | BAUDET | BERNARD | 54 | 12 |
| 18 | CAILLIBOTTE | Bili | 53 | 9 |
| 19 | DORE | YOANN | 53 | 8 |
| 20 | HERVIER | EDOUARD | 50 | 8 |
mercredi 2 novembre 2016
CHALLENGE 2016 CLASSEMENT FINAL
Quelques modifications pour le challenge 2016, les 20 premiers récompensés lors de l'AG du 5 novembre.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire